EN(EP)IG結束→包裝 | PCB真空包裝後庫存 | PCB Shipping | 組裝廠庫存 | 包裝拆封後→SMT | SMT→組裝完成 | ||
建 議 儲 存 條 件 | 1. 溫度:<30°C 2. 相對濕度:<60% 3. 無強酸性、無硫、無氯空氣環境下 | 1. 溫度:<40°C 2. 相對濕度:<70% 3. 真空包裝(內含乾燥劑) | 1. 溫度:<40°C 2. 相對濕度:<70% 3. 真空包裝(內含乾燥劑) | 1. 溫度:<40°C 2. 相對濕度:<70% 3. 真空包裝(內含乾燥劑) | 1. 溫度:<30°C 2. 相對濕度:<60% 3. 無強酸性、無硫、無氯空氣環境下 | 1. 溫度:<30°C 2. 相對濕度:<60% 3. 無強酸性、無硫、無氯空氣環境下 | |
1. 儲存期限<5天 2. 建議在3天以內完成檢查及真空包裝 | 1. 儲存期限<6個月 2. 建議在3個月內完成組裝,以達到最好效果 | Shipping 一周以內 | 儲存期限<6個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | 儲存期限<6個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | 1. 儲存期限<7天 2. 建議在3天之內完成 | 1. 單面上件後,儲存期限<1天 2. 經高溫Reflow,儲存期限<1天 | |
Shipping 二周以內 | 儲存期限<5個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | 儲存期限<5個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | |||||
Shipping 三周以內 | 儲存期限<4個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | 儲存期限<4個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | |||||
Shipping 四周以內 | 儲存期限<3個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | 儲存期限<3個月(含PCB廠庫存及Shipping時間) | |||||
異 常 處 理 方 式 | 1. 金面有輕微氧化、發紅等情形,建議再以純水洗+烘乾處理一次 2.嚴重金面氧化異常時,則嘗試以強酸等化學性處理(使用方法依不同狀況,經實驗後提供) | 超過6個月,需作進一步的信賴性測試(漂錫與浸錫) | 超過上述各狀況之儲存期限,需作進一步的信賴性測試(漂錫與浸錫),可行的話先嘗試性上件 | 超過上述各狀況之儲存期限,需作進一步的信賴性測試(漂錫與浸錫),可行的話先嘗試性上件 | 1. 超過儲存期限時,先嘗試性上件 2. 若嘗試性上件結果不佳,可做板面清洗後再上件測試 | 超過儲存期限時,先嘗試性上件 |
欢迎技术探讨及业务咨询 电话:15914112461 唐生